| NO | NISN | NAMA LENGKAP | JURUSAN |
| 1 | 0056864368 | TEGAR HARIYANTO | Teknik Geomatika |
| 2 | 0051279030 | YOGA ARIANSYAH | Teknik Geomatika |
| 3 | 0051279025 | YUDIKA FRATAMA | Teknik Geomatika |
| 4 | 0050319699 | MARIA DESI | Teknik Geomatika |
| 5 | 0053471573 | ANGELINA CHACHA FREDERICA AMALIA | Teknik Geomatika |
| 6 | 0050975601 | AGUSTIANTI | Teknik Geomatika |
| 7 | 0051032987 | WAHYUDI | Teknik Geomatika |
| 8 | 0045836676 | RULLYAMAN | Teknik Geomatika |
| 9 | 0051032996 | PERAWATI | Teknik Geomatika |
| 10 | 0052474287 | MIRA | Teknik Geomatika |
| 11 | 0053983744 | ANDRI RIA LAKSANA. S | Teknik Geomatika |
| 12 | 0050975593 | LINGGAR ARIEFAN | Teknik Geomatika |
| 13 | 0044932956 | PRIYANI | Teknik Geomatika |
| 14 | 0058625708 | RIDUAN | Teknik Geomatika |
| 15 | 0043210099 | ADITIO HARTADI | Teknik Geomatika |
| 16 | 0041950416 | AREL IMANUEL CUSTA | Teknik Geomatika |
| 17 | 0031414295 | AAN KURNIAWAN | Teknik Geomatika |
| 18 | 0051011001 | ADE RAHMAT SYAHRIFIN | Teknik Geomatika |
| 19 | 0051290543 | RAHMA SAFITRI | Teknik Geomatika |
| 20 | 0050399813 | SOPIANA | Teknik Geomatika |
| 21 | 0050674804 | ISYA OKTADELANSYAH | Teknik Geomatika |
| 22 | 0059516852 | MARYADI | Teknik Geomatika |
| 23 | 0052474285 | RIKI KURNIAWAN | Teknik Geomatika |
| 24 | 0016796674 | MUHAMAD SURYADI | Teknik Geomatika |
| 25 | 0034453067 | YULIANTI | Teknik Geomatika |
| 26 | 0055826261 | ABANG ANGGA | Teknik Geomatika |
| 27 | 0050877818 | M. NABIL | Teknik Geomatika |
| 28 | 0044899828 | DWI ANGGRAINI | Teknik Geomatika |
| 29 | 0034223367 | HERI EFENDI | Teknik Geomatika |

1 Comment