| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220621.152010-81590 | DEWI LESTARI | 1 | 2052 | 2052 | 0 | KIP (2052) | MTS NEGERI 1 SEKADAU |
| 2 | 15-09-220620.220020-65255 | ANDHINI ANGGUN SEJATI | 1 | 1844 | 1844 | 0 | KIP (1844) | SMP negeri 1 belitang |
| 3 | 15-09-220620.220948-54015 | ENJELINA | 1 | 1768 | 1768 | 0 | KIP (1768) | SMPN 6 KETUNGAU TENGAH |
| 4 | 15-09-220621.121837-51894 | ERRIKA IRA | 1 | 1969 | 1969 | 0 | Jarak ke sekolah 2.204km | Mts. Al-Rahmah Sekadau |
| 5 | 15-09-220621.132052-79922 | DHIVA LADITA | 1 | 2112 | 2112 | 0 | Nilai 2112 | MTS NEGERI 1 SEKADAU |
| 6 | 15-09-220623.105842-94417 | TIAR MUTIARA | 1 | 2059 | 2059 | 0 | Nilai 2059 | MTS NEGERI 1 SEKADAU |
| 7 | 15-09-220621.161907-82424 | SHELA ADINDA | 1 | 2047 | 2047 | 0 | Nilai 2047 | SMP NEGERI 2 SEKADAU HILIR |
| 8 | 15-09-220621.163705-82529 | AGIS | 1 | 1941 | 1941 | 0 | Nilai 1941 | SMP NEGERI 2 SEKADAU HILIR |
| 9 | 15-09-220621.142656-81106 | DWY RAHAYU | 1 | 1930 | 1930 | 0 | Nilai 1930 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR |
| 10 | 15-09-220621.155425-82176 | CINTA | 1 | 1890 | 1890 | 0 | Nilai 1890 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 11 | 15-09-220621.124828-79327 | FADILA FAUZI | 1 | 1883 | 1883 | 0 | Nilai 1883 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
| 12 | 15-09-220621.100511-75661 | DINA SELVIANA | 1 | 1881 | 1881 | 0 | Nilai 1881 | SMP Negeri 2 Sepauk |
| 13 | 15-09-220621.115237-76727 | SUGIANTI | 1 | 1832 | 1832 | 0 | Nilai 1832 | SMP Negeri 3 Mukok |
| 14 | 15-09-220621.153757-82003 | KARTIKA | 1 | 1832 | 1832 | 0 | Nilai 1832 | SMP NEGERI 10 SEKADAU HILIR |
| 15 | 15-09-220621.084823-55214 | SURANDA RANTI | 1 | 1749 | 1749 | 0 | Nilai 1749 | SMP NEGERI 1 NANGA TAMAN |
| 16 | 15-09-220621.085944-72802 | KURNIA DEWI PUTRIO EWYNE | 2 | 76.36 | 0 | 0 | Nilai 76.36 | SMPN 2 Belitang |
| 17 | 15-09-220620.152235-57464 | Elis Zuliati | 2 | 76.2 | 0 | 0 | Nilai 76.2 | SMPN 1 MUKOK |
| 18 | 15-09-220622.105539-88956 | ANITA ADAWIYAH | 2 | 76.16 | 0 | 0 | Nilai 76.16 | SMPN 3 BELITANG HILIR |
| 19 | 15-09-220621.123601-78583 | RAHMA APRILLIA PRATIWI | 2 | 74.68 | 0 | 0 | Nilai 74.68 | SMP NEGERI 1 SEKADAU |
| 20 | 15-09-220621.123800-78270 | ARA FARADILA | 2 | 74.36 | 0 | 0 | Nilai 74.36 | SMP negeri 1 Sekadau hilir |
| 21 | 15-09-220621.151049-81453 | WIJI LESTARI | 2 | 73.92 | 0 | 0 | Nilai 73.92 | SMPN 3 BELITANG HILIR |
| 22 | 15-09-220621.132909-78456 | XTRI KUHERA | 2 | 72.48 | 0 | 0 | Nilai 72.48 | SMP NEGERI 1 BELITANG HULU |
| 23 | 15-09-220621.121400-77828 | ERNI ARDIANTI | 2 | 72.28 | 0 | 0 | Nilai 72.28 | SMPN 1 SEKADAU |
| 24 | 15-09-220621.133748-80291 | SITI VERONIKA | 3 | 71.32 | 0 | 0 | Nilai 71.32 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 25 | 15-09-220622.121204-90060 | NATALIA ANGEL | 2 | 70.56 | 0 | 0 | Nilai 70.56 | SMP Negeri 4 Belitang Hilir |
| 26 | 15-09-220622.114235-89719 | SELLA | 2 | 70.48 | 0 | 0 | Nilai 70.48 | SMPN 3 BELITANG |
| 27 | 15-09-220623.134838-95124 | BIBIANI SELVI | 3 | 69.24 | 0 | 0 | Nilai 69.24 | SMPN 4 Sepauk |
