| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220623.121547-94806 | REDI SANJAYANTOS | 1 | 1948 | 1948 | 0 | KIP (1948) | SMP NEGERI 3 SEKADAU HULU |
| 2 | 15-09-220621.123726-79107 | Nanang Suryanto | 1 | 1819 | 1819 | 0 | KIP (1819) | SMP NEGERI 2 MUKOK |
| 3 | 15-09-220624.142101-97809 | ARIS RIDIAWAN | 1 | 1757 | 1757 | 0 | KIP (1757) | SMP NEGERI 4 SEKADAU HILIR |
| 4 | 15-09-220621.080927-72714 | NOPENDO CUGAH | 1 | 1701 | 1701 | 0 | KIP (1701) | SMP NEGERI 4 BELITANG HILIR |
| 5 | 15-09-220621.075444-57689 | RAMLAH | 1 | 2128 | 2128 | 0 | Nilai 2128 | MADRASAH TSANAWIYAH AL-IQDAM |
| 6 | 15-09-220622.114218-89810 | LUKMAN NUR MUSLIM | 1 | 2104 | 2104 | 0 | Nilai 2104 | MADRASAH AL HABIB SHOLEH BIN ALWI AL HADDAD |
| 7 | 15-09-220622.134714-71099 | ERICK SURANTO | 1 | 2098 | 2098 | 0 | Nilai 2098 | MTS AL-MA’ARIF 3 |
| 8 | 15-09-220621.085347-73430 | ANAS TASIA ARISKA | 1 | 1976 | 1976 | 0 | Nilai 1976 | SMP NEGERI 4 SEKADAU HULU |
| 9 | 15-09-220620.095452-48596 | ALIF | 1 | 1963 | 1963 | 0 | Nilai 1963 | MADRASAH TSANAWIYAH AL-IQDAM |
| 10 | 15-09-220620.122450-52380 | PIYU | 1 | 1948 | 1948 | 0 | Nilai 1948 | SMP NEGERI 2 BELITANG HULU |
| 11 | 15-09-220622.092513-87520 | PETRUS PITRO | 1 | 1947 | 1947 | 0 | Nilai 1947 | SMP PGRI 1 SEKADAU HILIR |
| 12 | 15-09-220622.090251-86520 | SENO ARDIANSYAH | 1 | 1937 | 1937 | 0 | Nilai 1937 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HULU |
| 13 | 15-09-220621.151747-81776 | Sandy Chandra Aditya | 1 | 1927 | 1927 | 0 | Nilai 1927 | SMP ISLAM TERPADU AR-RAYYAN SEKADAU |
| 14 | 15-09-220622.112604-89560 | Awang Hermanda | 1 | 1906 | 1906 | 0 | Nilai 1906 | MTSN 1 SEKADAU |
| 15 | 15-09-220620.140629-55963 | ISWAlDI | 1 | 1881 | 1881 | 0 | Nilai 1881 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 16 | 15-09-220621.115746-76861 | Usman | 1 | 1858 | 1858 | 0 | Nilai 1858 | SMP NEGERI 7 SATAP SELIMBAU |
| 17 | 15-09-220620.182300-39159 | DEDE KURNIAWAN | 1 | 1854 | 1854 | 0 | Nilai 1854 | Smpn 03 mukok |
| 18 | 15-09-220621.131449-79969 | ANDRIYANTO | 1 | 1851 | 1851 | 0 | Nilai 1851 | SMP NEGERI 8 SEKADAU HILIR |
| 19 | 15-09-220621.130012-79625 | WIDI HARI MEIKA | 1 | 1833 | 1833 | 0 | Nilai 1833 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP SEKADAU HILIR |
| 20 | 15-09-220621.153809-82035 | PINSENSIANUS SAPARUDIN | 1 | 1820 | 1820 | 0 | Nilai 1820 | SMP NEGERI 8 SEKADAU HILIR |
| 21 | 15-09-220622.084514-86858 | DANDA | 1 | 1811 | 1811 | 0 | Nilai 1811 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP SEKADAU HILIR |
| 22 | 15-09-220621.142734-80585 | PAULINUS | 1 | 1799 | 1799 | 0 | Nilai 1799 | SMP NEGERI 5 SEPAUK |
| 23 | 15-09-220623.101637-94097 | SUPARDI | 1 | 1781 | 1781 | 0 | Nilai 1781 | SMP NEGERI 3 NANGA TAMAN |
| 24 | 15-09-220621.101353-75658 | Stepen Imanuel | 1 | 1757 | 1757 | 0 | Nilai 1757 | SMP NEGERI 3 SUNGAI TEBELIAN |
| 25 | 15-09-220621.082122-73012 | Yanuarius Arif | 1 | 1729 | 1729 | 0 | Nilai 1729 | SMP NEGERI 3 MUKOK |
| 26 | 15-09-220622.105311-88740 | MARKUS MARSELINUS DELI | 1 | 1710 | 1710 | 0 | Nilai 1710 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR |
| 27 | 15-09-220621.121938-78612 | Muhammad Aliansah | 1 | 1670 | 1670 | 0 | Nilai 1670 | SMP NEGERI 3 MUKOK |
| 28 | 15-09-220626.081755-99988 | ANTON | 2 | 76.64 | 0 | 0 | Nilai 76.64 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 29 | 15-09-220620.073753-45039 | RICKY SAMUEL | 2 | 74.52 | 0 | 0 | Nilai 74.52 | SMPN 1 sekadau hilir |
| 30 | 15-09-220622.131452-90696 | PAJAR AJI | 2 | 74.4 | 0 | 0 | Nilai 74.4 | SMP NEGERI 1 SEKADAU |
| 31 | 15-09-220622.115349-88213 | BAGUS RIYADI | 2 | 73.92 | 0 | 0 | Nilai 73.92 | SMP 5 Sekadau hilir |
| 32 | 15-09-220623.110048-94283 | Efriza Dwi Juni Saputra | 2 | 73.88 | 0 | 0 | Nilai 73.88 | SMPN 2 MUKOK |
| 33 | 15-09-220620.150555-54753 | AHMADI | 2 | 73.84 | 0 | 0 | Nilai 73.84 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 34 | 15-09-220622.130849-90489 | Valentino Pio | 2 | 73.76 | 0 | 0 | Nilai 73.76 | SMPN 7 SANGGAU |
| 35 | 15-09-220621.122629-78546 | AHMAD NURRUDDIN TRIYANTO | 2 | 73.64 | 0 | 0 | Nilai 73.64 | MTs SYU’LATUL MUNA |
| 36 | 15-09-220623.092526-93725 | HENGKI KURNIAWAN | 2 | 73.6 | 0 | 0 | Nilai 73.6 | SMP NEGERI 3 NANGA TAMAN |
