| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220622.221841-92529 | OKTA PENSIUS | 1 | 1921 | 1921 | 0 | KIP (1921) | SMP NEGERI 1 BELITUNG HULU |
| 2 | 15-09-220621.151755-81481 | NUR RAHMAT HIDAYAH | 1 | 1875 | 1875 | 0 | Jarak ke sekolah 0.172km | SMP Negeri 7 Sanggau |
| 3 | 15-09-220623.122242-94771 | ALEKSANDER BARCIS | 1 | 1959 | 1959 | 0 | Jarak ke sekolah 0.184km | SMP Negeri 4 Sekadau Hulu |
| 4 | 15-09-220620.220125-64669 | RIRI RENDIAMAN | 1 | 1807 | 1807 | 0 | Jarak ke sekolah 0.232km | SMP Negeri 4 Belitang Hilir |
| 5 | 15-09-220624.104358-97153 | Irma Mutiara | 1 | 1872 | 1872 | 0 | Jarak ke sekolah 0.734km | SMP Negeri 5 Sekadau Hilir |
| 6 | 15-09-220620.114318-48904 | HANIF NAFADARRASYID ARDANI | 1 | 2133 | 2133 | 0 | Nilai 2133 | MTsN 1 SEKADAU |
| 7 | 15-09-220620.145056-56478 | NEIRA LOVENA | 1 | 2126 | 2126 | 0 | Nilai 2126 | MTsN 1 SEKADAU |
| 8 | 15-09-220620.091746-47510 | Bimo Wahyu Setyo | 1 | 2102 | 2102 | 0 | Nilai 2102 | Mts Madrasah Tsanawiyah |
| 9 | 15-09-220621.113820-75895 | FIRLY NESIA MADANI | 1 | 2007 | 2007 | 0 | Nilai 2007 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 10 | 15-09-220621.095900-57400 | MARANAY MONA RADHIALLAH | 1 | 1972 | 1972 | 0 | Nilai 1972 | MTsN 1 SEKADAU |
| 11 | 15-09-220620.115637-52308 | Vidra Rohman Prakosa | 1 | 1936 | 1936 | 0 | Nilai 1936 | SMP Negeri 1 Belitang Hulu |
| 12 | 15-09-220621.093854-74214 | EKA | 1 | 1898 | 1898 | 0 | Nilai 1898 | SMP Negeri 1 Sekadau Hilir |
| 13 | 15-09-220621.143500-77244 | RISTI KLAUDI.F | 1 | 1876 | 1876 | 0 | Nilai 1876 | SMP Negeri 1 Sekadau Hilir |
| 14 | 15-09-220622.120855-89768 | MARIA EVIT TAMALA DUE | 1 | 1863 | 1863 | 0 | Nilai 1863 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 15 | 15-09-220624.121602-97416 | HENDRA RIA | 1 | 1836 | 1836 | 0 | Nilai 1836 | SMP SUPARNA NANGA TAMAN |
| 16 | 15-09-220621.115415-56200 | RICKI HORIZHON | 1 | 1829 | 1829 | 0 | Nilai 1829 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 17 | 15-09-220620.135333-55174 | DANU YOGI | 1 | 1804 | 1804 | 0 | Nilai 1804 | SMP Negeri 10 Sekadau Hilir |
| 18 | 15-09-220622.173559-91990 | LEFY GLENN ALENSKY | 1 | 1799 | 1799 | 0 | Nilai 1799 | SMP NEGERI 2 BELITANG |
| 19 | 15-09-220620.131850-55411 | PAJAR RIANSYAH | 1 | 1796 | 1796 | 0 | Nilai 1796 | SMP Negeri 1 Sekadau Hilir |
| 20 | 15-09-220621.142049-80248 | HENDRI | 1 | 1766 | 1766 | 0 | Nilai 1766 | SMP NEGERI 7 SATU ATAP SEKADAU HILIR |
| 21 | 15-09-220624.090429-96671 | Fransiskus Yoga | 1 | 1703 | 1703 | 0 | Nilai 1703 | SMP Negeri 1 Belitang Hulu |
| 22 | 15-09-220622.111352-89307 | RASTI | 2 | 76.12 | 0 | 0 | Nilai 76.12 | SMPN 3 Sekadau Hilir |
| 23 | 15-09-220621.134806-43104 | Albertus Nasarius Joni | 3 | 76 | 0 | 0 | Nilai 76 | Smp negri 1 sekadau hilir |
| 24 | 15-09-220621.095146-72639 | INTAN HERLINA | 2 | 75.96 | 0 | 0 | Nilai 75.96 | SMP negeri 8 Sekadau hilir Gonis butun |
| 25 | 15-09-220622.090835-86991 | MEYSYA EVPRIELIA STEPANY | 2 | 75.2 | 0 | 0 | Nilai 75.2 | SMPN 8 Sekadau Hilir |
| 26 | 15-09-220622.100619-75260 | SYAPARUDIN | 2 | 75.12 | 0 | 0 | Nilai 75.12 | Smp negeri 1 sekadau hilir |
| 27 | 15-09-220621.142459-80047 | ABDUL KARIIMUL AL JABBAR | 2 | 74.84 | 0 | 0 | Nilai 74.84 | MTsS MIFTAHUL HUDA |
| 28 | 15-09-220621.143339-79108 | ALDO FARISANRYA R | 2 | 74.76 | 0 | 0 | Nilai 74.76 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HULU |
| 29 | 15-09-220622.102727-81517 | Andika Trisapto | 2 | 74.44 | 0 | 0 | Nilai 74.44 | SMP N 04 Sepauk |
| 30 | 15-09-220622.092027-87187 | WIDI | 3 | 73.4 | 0 | 0 | Nilai 73.4 | SMP Negeri 1 Sekadau Hilir |
| 31 | 15-09-220621.135505-80102 | RAPAIEL OKTRIPIANUS SELO | 3 | 73.16 | 0 | 0 | Nilai 73.16 | SMP Negeri 5 Sekadau Hilir |
| 32 | 15-09-220622.101023-85876 | DELI MAIFAJAR | 2 | 72.84 | 0 | 0 | Nilai 72.84 | SMP NEGERI 4 BELITANG |
| 33 | 15-09-220621.095854-75663 | CRISTIAN GUNAWAN | 2 | 72.48 | 0 | 0 | Nilai 72.48 | SMPN 01 SEKADAU HILIR |
| 34 | 15-09-220621.124629-78448 | UTIN ASTI LESTARI | 2 | 72.44 | 0 | 0 | Nilai 72.44 | SMPN 1 NANGA TAMAN |
| 35 | 15-09-220620.101426-48913 | MARIANA LOLI | 3 | 72.36 | 0 | 0 | Nilai 72.36 | SMP N 1 SEKADAU |
| 36 | 15-09-220622.101615-88222 | RIO | 2 | 72.12 | 0 | 0 | Nilai 72.12 | SMP Negeri 5 Sekadau Hilir |
