| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220621.102129-74338 | KEIZYA CAROLINE NATALI | 1 | 1984 | 1984 | 0 | KIP (1984) | SMPK 1 GABRIEL |
| 2 | 15-09-220620.231127-68553 | Janurianto | 1 | 1888 | 1888 | 0 | Jarak ke sekolah 0.228km | SMP Negeri 03 Belitang Hilir |
| 3 | 15-09-220624.085657-85005 | BENO TRISTAN IMMANUEL | 1 | 1997 | 1997 | 0 | Jarak ke sekolah 0.233km | SMP NEGERI 4 BELITANG HULU |
| 4 | 15-09-220620.111520-51516 | ANGGI PATMA | 1 | 1963 | 1963 | 0 | Jarak ke sekolah 2.431km | mts al-rahmah |
| 5 | 15-09-220624.101217-97024 | JUNIYARTI ANI | 1 | 2002 | 2002 | 0 | Nilai 2002 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 6 | 15-09-220621.154905-82063 | Farhan Zona Ramadhan | 1 | 1944 | 1944 | 0 | Nilai 1944 | SMPN 19 PONTIANAK |
| 7 | 15-09-220622.091925-87218 | SUMI | 1 | 1926 | 1926 | 0 | Nilai 1926 | SMPN 9 SEKADAU HULU |
| 8 | 15-09-220621.151953-81768 | BENEDIKTUS AGUNG | 1 | 1883 | 1883 | 0 | Nilai 1883 | SMPN 7 BELITANG HULU |
| 9 | 15-09-220621.170657-82743 | Imelda | 1 | 1871 | 1871 | 0 | Nilai 1871 | SMPN 8 SEKADAU HILIR |
| 10 | 15-09-220621.173711-82906 | SUCI DEWI RAHMADANI | 1 | 1867 | 1867 | 0 | Nilai 1867 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 11 | 15-09-220621.084143-72789 | YOGA | 1 | 1860 | 1860 | 0 | Nilai 1860 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 12 | 15-09-220621.111419-74998 | HERI SUPRIATO | 1 | 1855 | 1855 | 0 | Nilai 1855 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 13 | 15-09-220620.070322-39245 | PERINGKI DAMASUS | 1 | 1813 | 1813 | 0 | Nilai 1813 | Smp Negri 1 sekadau |
| 14 | 15-09-220621.161213-82314 | FITRI | 1 | 1805 | 1805 | 0 | Nilai 1805 | SMPN 10 SEKADAU HILIR |
| 15 | 15-09-220622.050640-70925 | DWI VIKASMI | 1 | 1800 | 1800 | 0 | Nilai 1800 | SMPN 3 MUKOK |
| 16 | 15-09-220621.085030-73189 | RIZKY NOVIAN SYAHRIL | 1 | 1799 | 1799 | 0 | Nilai 1799 | SMPN 8 SEKADAU HILIR |
| 17 | 15-09-220621.172325-82830 | SONNI | 1 | 1788 | 1788 | 0 | Nilai 1788 | SMPN 10 SEKADAU HILIR |
| 18 | 15-09-220622.085535-85845 | tambrin | 1 | 1785 | 1785 | 0 | Nilai 1785 | SMPN 8 SEKADAU HILIR |
| 19 | 15-09-220621.165218-82476 | HERU WAHYUDI | 1 | 1774 | 1774 | 0 | Nilai 1774 | SMPN 10 SEKADAU HILIR |
| 20 | 15-09-220624.114906-97476 | GYOFARDO PEREGRIANUS | 1 | 1767 | 1767 | 0 | Nilai 1767 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 21 | 15-09-220622.051401-85824 | YOHANES JERRY | 1 | 1759 | 1759 | 0 | Nilai 1759 | SMPN 4 SEPAUK |
| 22 | 15-09-220622.101150-88185 | eto andriano | 1 | 1692 | 1692 | 0 | Nilai 1692 | SMPN 2 SEPAUK |
| 23 | 15-09-220621.122735-78209 | MARIA ASINTA SESILIA | 2 | 76.6 | 0 | 0 | Nilai 76.6 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HILIR |
| 24 | 15-09-220621.151654-81584 | ANZELLI | 2 | 76 | 0 | 0 | Nilai 76 | SMPN 10 SEKADAU HILIR |
| 25 | 15-09-220622.114311-87087 | ILHAM | 2 | 76 | 0 | 0 | Nilai 76 | MTsN KUBU RAYA |
| 26 | 15-09-220621.122318-77290 | VALERIA APRILIANI ROSA | 3 | 75.76 | 0 | 0 | Nilai 75.76 | Smp negeri 5 sekadau hilir |
| 27 | 15-09-220621.133745-80259 | AUDIA SASTRA RIMBA | 2 | 75.6 | 0 | 0 | Nilai 75.6 | SMPN 1 NANGA TAMAN |
| 28 | 15-09-220622.100244-79963 | RISKA SAPITRI | 2 | 74.8 | 0 | 0 | Nilai 74.8 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 29 | 15-09-220621.155325-70470 | DIKI RAHMATDI | 2 | 74.16 | 0 | 0 | Nilai 74.16 | SMP NEGERI 5 SEKADAU HULU |
| 30 | 15-09-220622.121620-88600 | Muhamad Saputra | 2 | 74.04 | 0 | 0 | Nilai 74.04 | SMP N 03 Mukok |
| 31 | 15-09-220620.075257-42134 | Dwi Kartika putri | 2 | 73.92 | 0 | 0 | Nilai 73.92 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 32 | 15-09-220621.113910-76230 | LUSIANO MARSHELLO | 2 | 73.8 | 0 | 0 | Nilai 73.8 | SMPN 5 SATAP Belitang Hilir |
| 33 | 15-09-220621.145753-81166 | Anggun Rayana | 2 | 73.76 | 0 | 0 | Nilai 73.76 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 34 | 15-09-220622.084030-81864 | ISMIRANDA | 2 | 73.56 | 0 | 0 | Nilai 73.56 | Smpn 10 sekadau hilir |
| 35 | 15-09-220621.160919-82151 | APRIYANTO | 2 | 73.28 | 0 | 0 | Nilai 73.28 | SMPN 04 tempunak |
| 36 | 15-09-220621.151901-81696 | DIKA RAHTUDI | 2 | 73.28 | 0 | 0 | Nilai 73.28 | SMPN 5 Sekadau Hulu |
