| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220622.104737-88511 | AGUS KURNIAWAN | 1 | 2053 | 2053 | 0 | KIP (2053) | MTSN 1 SEKADAU |
| 2 | 15-09-220624.225231-96312 | RAFLI ALFIRMAN KURNIAWAN | 1 | 1990 | 1990 | 0 | KIP (1990) | SMPN 4 BELITANG |
| 3 | 15-09-220621.074923-71560 | MUHAMAD FAZRI | 1 | 1967 | 1967 | 0 | KIP (1967) | MTS N 1 SEKADAU |
| 4 | 15-09-220623.093019-93623 | NOVAN DIMAS SETIAWAN | 1 | 1948 | 1948 | 0 | KIP (1948) | MTS AL-IQDAM MERAPI |
| 5 | 15-09-220624.231133-96336 | GILANG MAULANA | 1 | 1938 | 1938 | 0 | KIP (1938) | SMPN 5 SEKADAU HILIR |
| 6 | 15-09-220621.083225-72357 | DENTO SARIANUS | 1 | 1935 | 1935 | 0 | KIP (1935) | SMP Negeri 9 Sekadau Hulu |
| 7 | 15-09-220623.141602-91152 | Arif | 1 | 1933 | 1931 | 2 | KIP (1933) | SMP NEGERI 7 SANGGAU |
| 8 | 15-09-220623.094655-93743 | SERDI | 1 | 1932 | 1932 | 0 | KIP (1932) | SMPN 1 SEKADAU HULU |
| 9 | 15-09-220620.215044-64774 | AHMAD ARFANDI | 1 | 1927 | 1927 | 0 | KIP (1927) | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 10 | 15-09-220622.114955-89659 | EDIYANTO PETRUS | 1 | 1919 | 1919 | 0 | KIP (1919) | SMPN 1 SEKADAU |
| 11 | 15-09-220621.161022-82094 | GERIONO AFRICO | 1 | 1887 | 1887 | 0 | KIP (1887) | SMPN 6 SATAP SEKADAU HULU |
| 12 | 15-09-220622.091145-86887 | ADE GINARIS | 1 | 2034 | 2034 | 0 | Jarak ke sekolah 0.437km | MTs. Al-Rahmah Sekadau |
| 13 | 15-09-220623.094920-93621 | ROBI | 1 | 1945 | 1945 | 0 | Jarak ke sekolah 0.529km | MTs. Al-Rahmah Sekadau |
| 14 | 15-09-220621.153310-81599 | RIFQI AHMADANI | 1 | 1932 | 1932 | 0 | Jarak ke sekolah 0.58km | MTs Al Rahmah |
| 15 | 15-09-220622.184735-90402 | AHMAD RAMBIA | 1 | 1916 | 1916 | 0 | Jarak ke sekolah 0.626km | MTs Al Rahmah |
| 16 | 15-09-220623.111024-94297 | MUHAMMAD ALFIN | 1 | 1937 | 1937 | 0 | Jarak ke sekolah 0.843km | AL- RAHMAH |
| 17 | 15-09-220622.092108-87182 | EDO SYAPUTRO | 1 | 1927 | 1927 | 0 | Jarak ke sekolah 1.756km | MTs Al-RAHMAH |
| 18 | 15-09-220622.194057-90913 | PERI | 1 | 1919 | 1919 | 0 | Jarak ke sekolah 1.944km | MTs Al Rahmah SEKADAU |
| 19 | 15-09-220621.093000-74284 | FAIZAL RAFEE | 1 | 2117 | 2117 | 0 | Nilai 2117 | MTs AL-A’RAF TEMPUNAK |
| 20 | 15-09-220624.085444-96641 | NADIA RAMANDANI | 1 | 2055 | 2055 | 0 | Nilai 2055 | Mts AL-MA’ARIF 3 |
| 21 | 15-09-220622.111855-89373 | FHATAN WAHYU NAZDARULLAH | 1 | 2053 | 2053 | 0 | Nilai 2053 | MTS AL-MA’ARIF 3 SINTANG |
| 22 | 15-09-220621.114947-76408 | HENDRA SETIAWAN | 1 | 2047 | 2047 | 0 | Nilai 2047 | SMPN 6 BELITANG HILIR |
| 23 | 15-09-220622.103905-64819 | MARETNO | 1 | 2031 | 2031 | 0 | Nilai 2031 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 24 | 15-09-220620.115128-48915 | SAHRUL AWALUDIN | 1 | 2022 | 2022 | 0 | Nilai 2022 | MTs NEGERI 1 SEKADAU |
| 25 | 15-09-220621.135009-79289 | HAEKAL MUHKLAS | 1 | 2014 | 2014 | 0 | Nilai 2014 | Mts Negeri 1 Sekadau |
| 26 | 15-09-220622.093148-87405 | SALVINUS OGI | 1 | 2012 | 2012 | 0 | Nilai 2012 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 27 | 15-09-220621.130508-68558 | SIGIT | 1 | 2003 | 2003 | 0 | Nilai 2003 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 28 | 15-09-220621.154940-81996 | TRISNO RAHMAT DANI | 1 | 1999 | 1999 | 0 | Nilai 1999 | MTs NEGERI 1 SEKADAU |
| 29 | 15-09-220624.230410-96323 | MUHAMMAD MA’RUF | 1 | 1990 | 1990 | 0 | Nilai 1990 | SMPIT AR RAYYAN SEKADAU |
| 30 | 15-09-220623.113400-94286 | ANTONIUS ARYFANDI | 1 | 1988 | 1988 | 0 | Nilai 1988 | SMP N 4 SEKADAU HULU |
| 31 | 15-09-220621.151830-81567 | ROPINUS HENDRA | 1 | 1972 | 1972 | 0 | Nilai 1972 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 32 | 15-09-220622.103600-87677 | ARI | 1 | 1971 | 1971 | 0 | Nilai 1971 | Mts Al-Iqdam |
| 33 | 15-09-220624.082451-96545 | OCTAVIO MANUEL WOJTILA | 1 | 1966 | 1966 | 0 | Nilai 1966 | SMPN 3 BELITANG |
| 34 | 15-09-220621.084203-72896 | HENGKY SAHPUTRA | 1 | 1966 | 1966 | 0 | Nilai 1966 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 35 | 15-09-220622.115339-88204 | IVAN NUR ALIF | 1 | 1966 | 1966 | 0 | Nilai 1966 | SMPN 5 sekadau hilir |
| 36 | 15-09-220624.010840-96358 | YUNI M YANI | 1 | 1964 | 1964 | 0 | Nilai 1964 | MTs. Al-Iqdam Merapi |
| 37 | 15-09-220622.120912-89405 | COKY FLORENSIUS | 1 | 1962 | 1962 | 0 | Nilai 1962 | SMP Negeri 4 Sekadau Hulu |
| 38 | 15-09-220622.095659-87965 | STEV JORDAN WILLY GLENN | 1 | 1960 | 1960 | 0 | Nilai 1960 | SMP PGRI 02 TAPANG SEMADAK |
| 39 | 15-09-220620.165217-56829 | ANDINI | 1 | 1956 | 1956 | 0 | Nilai 1956 | SMP NEGERI 2 BELITANG HILIR |
| 40 | 15-09-220624.004826-96334 | Ramat Hidayat | 1 | 1955 | 1955 | 0 | Nilai 1955 | SMPIT AR RAYYAN SEKADAU |
| 41 | 15-09-220624.224239-96283 | TIO BAGUS CAHYONO | 1 | 1954 | 1954 | 0 | Nilai 1954 | SMPN 3 BELITANG |
| 42 | 15-09-220624.003801-96353 | JUNBU BERTO DERBY CAUTY | 1 | 1950 | 1950 | 0 | Nilai 1950 | SMPN 14 Satap Sanggau |
| 43 | 15-09-220621.150659-80446 | YOGA | 1 | 1944 | 1944 | 0 | Nilai 1944 | SMPN 4 SEKADAU HULU |
| 44 | 15-09-220623.103634-94202 | Aldo Pratama | 1 | 1940 | 1940 | 0 | Nilai 1940 | SMP NEGERI 3 SEKADAU HULU |
| 45 | 15-09-220623.110949-92922 | Fatchur Rocman | 1 | 1935 | 1935 | 0 | Nilai 1935 | MTS AL-Rahmah Sekadau |
| 46 | 15-09-220622.143141-88828 | AIDIL | 1 | 1933 | 1933 | 0 | Nilai 1933 | SMPN 03 Nanga taman |
| 47 | 15-09-220623.095731-90303 | MUHAMMAD FATUR RAHMAN | 1 | 1930 | 1930 | 0 | Nilai 1930 | MTS AL-IQDAM MERAPI |
| 48 | 15-09-220623.110127-88911 | SAYID MUSTOFA | 1 | 1930 | 1930 | 0 | Nilai 1930 | SMPN 6 SEKADAU HILIR |
| 49 | 15-09-220623.091558-90031 | FARIL HIDAYAT | 1 | 1929 | 1929 | 0 | Nilai 1929 | SMP NEGERI 6 SEKADAU HILIR |
| 50 | 15-09-220622.113725-89644 | IGNASIUS PAREL | 1 | 1927 | 1927 | 0 | Nilai 1927 | SMPN 1 SEKADAU HILIR |
| 51 | 15-09-220620.074511-45155 | Rahmad Ramadhani Sidiq | 1 | 1927 | 1927 | 0 | Nilai 1927 | SMP NEGERI 1 MUKOK |
| 52 | 15-09-220622.100743-87976 | LUCKY FERDIANTO | 1 | 1926 | 1926 | 0 | Nilai 1926 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 53 | 15-09-220624.231749-96342 | AGUS FIRMAN HIDAYAT | 1 | 1917 | 1917 | 0 | Nilai 1917 | SMPN 5 SEKADAU HILIR |
| 54 | 15-09-220622.212110-88095 | Roki Hermawan | 1 | 1913 | 1913 | 0 | Nilai 1913 | SMPN 03 MUKOK |
| 55 | 15-09-220623.132021-88305 | JEHARU PAULUS | 1 | 1912 | 1912 | 0 | Nilai 1912 | SMP 3 jangkang |
| 56 | 15-09-220624.233345-97670 | SATRIO PRANATA | 1 | 1911 | 1911 | 0 | Nilai 1911 | MTs. Al-Iqdam Merapi |
| 57 | 15-09-220621.065519-71181 | RAIZA REYANATA | 1 | 1910 | 1910 | 0 | Nilai 1910 | SMP NEGERI 4 BELITANG |
| 58 | 15-09-220621.212934-84545 | ARIA RISKI FEBRI NUR HIDAYAT | 1 | 1909 | 1909 | 0 | Nilai 1909 | SMP NEGERI 6 SEKADAU HILIR |
| 59 | 15-09-220623.111446-94338 | ISMET | 1 | 1907 | 1907 | 0 | Nilai 1907 | MTs AL-IQDAM |
| 60 | 15-09-220622.093008-87264 | FARAS JAGAT DITA | 1 | 1906 | 1906 | 0 | Nilai 1906 | SMP NEGERI 1SEKADAU |
| 61 | 15-09-220624.012755-96361 | TEMI RAHADI | 1 | 1896 | 1896 | 0 | Nilai 1896 | MTs. Al-Iqdam Merapi |
| 62 | 15-09-220622.115956-89831 | FAJRI MAULANA | 1 | 1896 | 1896 | 0 | Nilai 1896 | MTs Al-Iqdam merapi |
| 63 | 15-09-220623.133457-85865 | Hafiz Saputra | 1 | 1896 | 1896 | 0 | Nilai 1896 | SMPN 1 MUKOK |
| 64 | 15-09-220620.062123-41750 | FIRZA MAHENDRA | 1 | 1895 | 1895 | 0 | Nilai 1895 | SMPN 01 Sekadau hilir |
| 65 | 15-09-220621.162610-82189 | BENI NITUS | 1 | 1883 | 1883 | 0 | Nilai 1883 | SMP Negeri 9 Sekadau Hulu |
| 66 | 15-09-220623.103124-85931 | DODY XAVERIO | 1 | 1882 | 1882 | 0 | Nilai 1882 | smp negeri 2 sekadau hulu |
| 67 | 15-09-220622.090932-86906 | ABDAL MOHAMADIN | 1 | 1876 | 1876 | 0 | Nilai 1876 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 68 | 15-09-220622.130432-90472 | TINO ARDIANSYAH | 1 | 1876 | 1876 | 0 | Nilai 1876 | SMP Negeri 1 Sekadau Hilir |
| 69 | 15-09-220622.124701-90389 | WILLY DEVITO | 1 | 1873 | 1873 | 0 | Nilai 1873 | SMP N 1 Sekadau Hilir |
| 70 | 15-09-220622.113823-89169 | Muhamad Ridwan Julianto | 1 | 1873 | 1873 | 0 | Nilai 1873 | SMP Negeri 2 Mukok |
| 71 | 15-09-220622.130359-90171 | MUHAMMAD LIRMA HADI CIPTA | 1 | 1872 | 1872 | 0 | Nilai 1872 | SMP N 1 Sekadau Hilir |
| 72 | 15-09-220621.133414-79901 | ALBAT RUL MUNIR | 2 | 74.88 | 0 | 0 | Nilai 74.88 | SMP NEGERI 2 BELITANG |
