| Urut | Nomor Pendaftaran | Nama Siswa | Pilihan | Total Nilai | Bobot Nilai | Bobot Prestasi | Keterangan | Sekolah Asal |
| 1 | 15-09-220622.233126-92895 | STEKING ADINATA | 1 | 1939 | 1939 | 0 | KIP (1939) | SMPN 4 SEKADAU HULU |
| 2 | 15-09-220621.145521-81499 | Paulus Robi | 1 | 1920 | 1920 | 0 | KIP (1920) | SMPN 9 SEKADAU HULU |
| 3 | 15-09-220621.132849-74195 | ADITIYA | 1 | 1918 | 1918 | 0 | KIP (1918) | MTs. Al-Iqdam |
| 4 | 15-09-220622.130251-90544 | ANNAS RIDWAN MUFLIHIN | 1 | 1806 | 1806 | 0 | KIP (1806) | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 5 | 15-09-220621.003828-70128 | YOGA | 1 | 1909 | 1909 | 0 | Jarak ke sekolah 1.165km | M.Ts. Al-Rahmah |
| 6 | 15-09-220620.115354-50796 | DANDI SETIA RAMADANI | 1 | 2013 | 2013 | 0 | Nilai 2013 | MTsN 1 Sekadau |
| 7 | 15-09-220622.082234-74572 | ARIF NOOR MUHAMMAD | 1 | 1997 | 1997 | 0 | Nilai 1997 | MTs.N 1 SEKADAU |
| 8 | 15-09-220622.111108-89036 | ANDRE | 1 | 1981 | 1981 | 0 | Nilai 1981 | MTs. Al-Iqdam Merapi |
| 9 | 15-09-220622.235025-92912 | HARPIANUS | 1 | 1976 | 1976 | 0 | Nilai 1976 | SMPN 4 SEKADAU HULU |
| 10 | 15-09-220621.104750-75770 | MUHAMMAD SAIFUL FAUZAN | 1 | 1959 | 1959 | 0 | Nilai 1959 | SMP N 2 SEKADAU HILIR |
| 11 | 15-09-220621.082903-72686 | Kelpin | 1 | 1946 | 1946 | 0 | Nilai 1946 | SMP N 3 SEKADAU HULU |
| 12 | 15-09-220621.115517-77431 | FRANCISKUS HERWIN | 1 | 1932 | 1932 | 0 | Nilai 1932 | SMP N 2 SEKADAU HILIR |
| 13 | 15-09-220621.001646-69775 | DEDE ARSUNI BONILALY | 1 | 1919 | 1919 | 0 | Nilai 1919 | SMP N 4 SEKADAU HULU |
| 14 | 15-09-220621.143357-81009 | INDRA ASTERIUS | 1 | 1883 | 1883 | 0 | Nilai 1883 | SMPN 9 SEKADAU HULU |
| 15 | 15-09-220621.140143-80767 | ANDRA HERDIANSYAH | 1 | 1839 | 1839 | 0 | Nilai 1839 | SMPN 7 Satap |
| 16 | 15-09-220622.143436-91219 | DHEO MARSELINO ANDREA PUTRA | 1 | 1812 | 1812 | 0 | Nilai 1812 | SMP Negeri 2 Belitang |
| 17 | 15-09-220622.135816-91072 | RIYAN ADI SAPUTRA | 1 | 1811 | 1811 | 0 | Nilai 1811 | SMP N 2 BELITANG |
| 18 | 15-09-220621.122934-78653 | Heri Irawan | 1 | 1780 | 1780 | 0 | Nilai 1780 | SMPN 3 MUKOK |
| 19 | 15-09-220622.142544-91262 | MUHAMMAD REZA FILUSUFI | 1 | 1758 | 1758 | 0 | Nilai 1758 | SMPN 1 Nanga Taman |
| 20 | 15-09-220622.085403-86610 | SAIFUL RASIDIN | 2 | 74.76 | 0 | 0 | Nilai 74.76 | SMP NEGERI 1 SANGGAU |
| 21 | 15-09-220622.112332-89216 | PANDU MURDOPO | 2 | 74.56 | 0 | 0 | Nilai 74.56 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 22 | 15-09-220622.090345-86889 | AHMAT RENDI GUNAWAN | 2 | 74.52 | 0 | 0 | Nilai 74.52 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 23 | 15-09-220622.105450-88994 | fadzril khairuri | 2 | 74.04 | 0 | 0 | Nilai 74.04 | SMPN 2 MUKOK |
| 24 | 15-09-220623.100322-64735 | Reza Aditia Putra | 2 | 73.72 | 0 | 0 | Nilai 73.72 | SMP 3 Mukok |
| 25 | 15-09-220622.160759-89282 | AB. RANDY SETIAWAN | 3 | 73.4 | 0 | 0 | Nilai 73.4 | SMPN 1 Sekadau hilir |
| 26 | 15-09-220623.095913-93581 | FERBI AWAN LISTANTO | 2 | 73.36 | 0 | 0 | Nilai 73.36 | SMPN 6 SEKADAU HILIR |
| 27 | 15-09-220621.162144-82327 | DIMAS HADI TRISTANTO | 3 | 73.32 | 0 | 0 | Nilai 73.32 | MTsS SYU’LATUL MUNA |
| 28 | 15-09-220622.111214-89094 | Divghan dwi jailnai | 2 | 73.2 | 0 | 0 | Nilai 73.2 | Al fafilah / ketapang |
| 29 | 15-09-220622.140537-91038 | ALDI ANDRIYANTO | 3 | 72.96 | 0 | 0 | Nilai 72.96 | SMPN 2 MUKOK |
| 30 | 15-09-220623.115153-94586 | DIXCENTIO RAFAEL PUSUNG | 3 | 72.8 | 0 | 0 | Nilai 72.8 | SMP NEGERI 1 SEKADAU HILIR |
| 31 | 15-09-220621.145820-79996 | APOLONIUS BRIYANO BHOGA | 2 | 72.76 | 0 | 0 | Nilai 72.76 | SMPN 5 SEKADAU HULU |
| 32 | 15-09-220623.131645-85244 | RIYAN RAHMADANI | 2 | 72.28 | 0 | 0 | Nilai 72.28 | SMP NEGERI 7 SANGGAU |
| 33 | 15-09-220622.133203-90804 | FRANSISKUS MAMET | 2 | 72.28 | 0 | 0 | Nilai 72.28 | SMPN 4 NANGA MAHAP |
| 34 | 15-09-220623.133620-95075 | Handika Adi Permana | 2 | 72.08 | 0 | 0 | Nilai 72.08 | SMPN 1 MUKOK |
| 35 | 15-09-220622.102456-88383 | SATRIO | 3 | 72,04 | 0 | 0 | Nilai 72,04 | SMP NEGERI 3 MUKOK |
| 36 | 15-09-220623.100729-93779 | AL-IHSAN | 3 | 71,96 | 0 | 0 | Nilai 71,96 | SMPN 3 Nanga Taman |
